| Bucha | Art.Nr. | D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | h | Velocidade rotacional (rpm) |
| Aperto central | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3442808 | 80 | 55 | 66 | 16 | M6 | 66 | 50 | 3,5 | 4.300 |
| Ø 100 mm | 3442810 | 100 | 72 | 84 | 22 | M8 | 74,5 | 55 | 3,5 | 3.400 |
| Ø 125 mm | 3442812 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 84 | 58 | 4 | 2.750 |
| Ø 160 mm | 3442816 | 160 | 130 | 142 | 40 | M8 | 95 | 65 | 5 | 2.150 |
| Aperto central individual | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3440286 | 80 | 55 | 66 | 22 | M6 | 56 | 42 | 3,5 | 4.800 |
| Ø 100 mm | 3442872 | 100 | 72 | 84 | 25 | M8 | 73 | 54 | 3,5 | 3.500 |
| Ø 125 mm | 3442874 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 78 | 58 | 4,5 | 3.000 |

222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
Bucha 4 grampos ø 100 mm Aperto central Optimum Maschinen
222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
Portes Grátis
Oferta de portes para Portugal Continental em compras superiores a 75€ + IVA. Para as Ilhas, o valor de envio é calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
Estamos presentes há 12 anos ao seu lado. Encontre-nos fisicamente em Sintra, Alverca e Carregado e conte com um parceiro de confiança.
Apoio ao Cliente
Utilize os contactos abaixo para falar com a nossa equipa especializada:
+351 925 333 740
(Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 100 mm Aperto central Optimum Maschinen ![]()
– Buchas em fundição
> Centragem segundo DIN 6350
> Precisão concentricidade melhor que 0,05 mm
> Necessita prato adaptador
Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
1227,54 €998,00 € C/ IVAS/ IVA
222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Portes Grátis
Portugal Continental >50€ + IVA. Ilhas, calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
12 anos ao seu lado. Sintra, Alverca e Carregado
Apoio ao Cliente
+351 925 333 740 (Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 100 mm Aperto central Optimum Maschinen ![]()
– Buchas em fundição
> Centragem segundo DIN 6350
> Precisão concentricidade melhor que 0,05 mm
> Necessita prato adaptador
Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
| Bucha | Art.Nr. | D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | h | Velocidade rotacional (rpm) |
| Aperto central | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3442808 | 80 | 55 | 66 | 16 | M6 | 66 | 50 | 3,5 | 4.300 |
| Ø 100 mm | 3442810 | 100 | 72 | 84 | 22 | M8 | 74,5 | 55 | 3,5 | 3.400 |
| Ø 125 mm | 3442812 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 84 | 58 | 4 | 2.750 |
| Ø 160 mm | 3442816 | 160 | 130 | 142 | 40 | M8 | 95 | 65 | 5 | 2.150 |
| Aperto central individual | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3440286 | 80 | 55 | 66 | 22 | M6 | 56 | 42 | 3,5 | 4.800 |
| Ø 100 mm | 3442872 | 100 | 72 | 84 | 25 | M8 | 73 | 54 | 3,5 | 3.500 |
| Ø 125 mm | 3442874 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 78 | 58 | 4,5 | 3.000 |
222,63 €181,00 € C/ IVAS/ IVA
Portes Grátis
Portugal Continental >75€ + IVA. Ilhas, calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
12 anos ao seu lado. Sintra, Alverca e Carregado
Apoio ao Cliente
+351 925 333 740 (Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 100 mm Aperto central Optimum Maschinen ![]()
– Buchas em fundição
> Centragem segundo DIN 6350
> Precisão concentricidade melhor que 0,05 mm
> Necessita prato adaptador
Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
| Bucha | Art.Nr. | D | D1 | D2 | D3 | d | H | H1 | h | Velocidade rotacional (rpm) |
| Aperto central | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3442808 | 80 | 55 | 66 | 16 | M6 | 66 | 50 | 3,5 | 4.300 |
| Ø 100 mm | 3442810 | 100 | 72 | 84 | 22 | M8 | 74,5 | 55 | 3,5 | 3.400 |
| Ø 125 mm | 3442812 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 84 | 58 | 4 | 2.750 |
| Ø 160 mm | 3442816 | 160 | 130 | 142 | 40 | M8 | 95 | 65 | 5 | 2.150 |
| Aperto central individual | ||||||||||
| Ø 80 mm | 3440286 | 80 | 55 | 66 | 22 | M6 | 56 | 42 | 3,5 | 4.800 |
| Ø 100 mm | 3442872 | 100 | 72 | 84 | 25 | M8 | 73 | 54 | 3,5 | 3.500 |
| Ø 125 mm | 3442874 | 125 | 95 | 108 | 30 | M8 | 78 | 58 | 4,5 | 3.000 |
1227,54 €998,00 € C/ IVAS/ IVA




