
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
Bucha 4 grampos ø 315 mm Camlock Nº 8 Optimum Maschinen
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Disponibilidade 1 em stock
Portes Grátis
Oferta de portes para Portugal Continental em compras superiores a 75€ + IVA. Para as Ilhas, o valor de envio é calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
Estamos presentes há 12 anos ao seu lado. Encontre-nos fisicamente em Sintra, Alverca e Carregado e conte com um parceiro de confiança.
Apoio ao Cliente
Utilize os contactos abaixo para falar com a nossa equipa especializada:
+351 925 333 740
(Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 315 mm Camlock Nº 8 aperto central Optimum Maschinen ![]()
Buchas em fundição
> Fixação direta Camlock DIN 55029
> Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
| Bucha | Camlock | Art.Nr. | D | D3 | H | H1 | Velocidade rotacional (rpm) |
| Camlock aperto central | |||||||
| Ø 160 mm | Nr. 4 | 3442840 | 160 | 40 | 95 | 70 | 2.150 |
| Ø 200 mm | Nr. 4 | 3442843 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 5 | 3442845 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 6 | 3442846 | 200 | 65 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 250 mm | Nr. 6 | 3442852 | 250 | 70 | 120 | 95 | 2.400 |
| Ø 315 mm | Nr. 8 | 3442856 | 315 | 100 | 142,5 | 106 | 1.800 |
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Portes Grátis
Portugal Continental >50€ + IVA. Ilhas, calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
12 anos ao seu lado. Sintra, Alverca e Carregado
Apoio ao Cliente
+351 925 333 740 (Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 315 mm Camlock Nº 8 aperto central Optimum Maschinen ![]()
Buchas em fundição
> Fixação direta Camlock DIN 55029
> Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
| Bucha | Camlock | Art.Nr. | D | D3 | H | H1 | Velocidade rotacional (rpm) |
| Camlock aperto central | |||||||
| Ø 160 mm | Nr. 4 | 3442840 | 160 | 40 | 95 | 70 | 2.150 |
| Ø 200 mm | Nr. 4 | 3442843 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 5 | 3442845 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 6 | 3442846 | 200 | 65 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 250 mm | Nr. 6 | 3442852 | 250 | 70 | 120 | 95 | 2.400 |
| Ø 315 mm | Nr. 8 | 3442856 | 315 | 100 | 142,5 | 106 | 1.800 |
447,72 €364,00 € C/ IVAS/ IVA
1076,25 €875,00 € C/ IVAS/ IVA
Portes Grátis
Portugal Continental >75€ + IVA. Ilhas, calculado na fase de pagamento.
3 Lojas Físicas
12 anos ao seu lado. Sintra, Alverca e Carregado
Apoio ao Cliente
+351 925 333 740 (Segunda a Sexta: 9h - 18h)
Bucha 4 grampos ø 315 mm Camlock Nº 8 aperto central Optimum Maschinen ![]()
Buchas em fundição
> Fixação direta Camlock DIN 55029
> Equipamento standard:
Chave da bucha, grampos duros aperto exterior
| Bucha | Camlock | Art.Nr. | D | D3 | H | H1 | Velocidade rotacional (rpm) |
| Camlock aperto central | |||||||
| Ø 160 mm | Nr. 4 | 3442840 | 160 | 40 | 95 | 70 | 2.150 |
| Ø 200 mm | Nr. 4 | 3442843 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 5 | 3442845 | 200 | 55 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 200 mm | Nr. 6 | 3442846 | 200 | 65 | 109 | 86 | 3.000 |
| Ø 250 mm | Nr. 6 | 3442852 | 250 | 70 | 120 | 95 | 2.400 |
| Ø 315 mm | Nr. 8 | 3442856 | 315 | 100 | 142,5 | 106 | 1.800 |






